4.4 2025-04-16 05:29:49 78 km al SUROESTE de AHOME, SIN: 25.645°, -109.884° 5 km
3.7 2025-04-16 04:51:25 95 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.904°, -93.578° 32.5 km
3.7 2025-04-16 04:29:01 5 km al SUROESTE de TAMAZULA, JAL: 19.635°, -103.269° 11.5 km
4.0 2025-04-16 04:23:51 12 km al NOROESTE de CACAHOATAN, CHIS: 15.092°, -92.201° 149.3 km
3.7 2025-04-16 03:52:16 90 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.066°, -99.004° 12.3 km
3.4 2025-04-16 03:45:24 14 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.549°, -103.519° 5.6 km
3.2 2025-04-16 03:36:58 12 km al OESTE de TUXPAN, JAL: 19.53°, -103.484° 1.2 km
3.1 2025-04-16 03:36:33 36 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.132°, -114.474° 4.7 km
3.1 2025-04-16 03:28:50 10 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.556°, -103.481° 2.3 km
3.1 2025-04-16 03:20:20 19 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.16°, -100.016° 51.5 km
3.3 2025-04-16 03:17:31 67 km al SUR de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.367°, -94.616° 139.5 km
3.2 2025-04-16 03:17:14 18 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.083°, -97.287° 43.7 km
3.3 2025-04-16 03:09:05 24 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.769°, -100.098° 10.8 km
3.4 2025-04-16 02:35:00 8 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.559°, -103.456° 9.9 km
3.5 2025-04-16 02:30:57 11 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.549°, -103.476° 5 km
3.7 2025-04-16 02:29:39 41 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.24°, -95.098° 120.5 km
2.9 2025-04-16 02:26:39 3 km al SURESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.615°, -103.39° 3.1 km
3.1 2025-04-16 02:24:49 37 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.736°, -114.652° 5.6 km
3.4 2025-04-16 02:17:46 17 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.29°, -97.90° 5 km
3.6 2025-04-16 02:08:30 64 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.826°, -114.212° 10 km
3.2 2025-04-16 02:06:13 7 km al OESTE de TUXPAN, JAL: 19.561°, -103.442° 2.2 km
3.7 2025-04-16 01:59:50 75 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.587°, -114.246° 10 km
3.1 2025-04-16 01:41:27 16 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.821°, -99.248° 26.1 km
3.7 2025-04-16 01:36:27 73 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.672°, -114.192° 10 km
3.8 2025-04-16 01:27:24 7 km al OESTE de TUXPAN, JAL: 19.552°, -103.445° 5 km
3.5 2025-04-16 01:15:05 6 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.582°, -103.447° 2.8 km
2.3 2025-04-16 01:07:23 18 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.872°, -99.242° 25.7 km
3.5 2025-04-16 01:05:37 51 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.447°, -97.579° 14.8 km
4.3 2025-04-16 01:00:48 72 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.761°, -114.153° 8.6 km
2.9 2025-04-16 00:55:57 6 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.586°, -103.449° 2.9 km
2.8 2025-04-16 00:47:23 8 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.582°, -103.474° 3.5 km
2.9 2025-04-16 00:46:45 10 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.556°, -103.471° 2.7 km
3.1 2025-04-16 00:42:52 5 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.588°, -103.445° 2.7 km
2.3 2025-04-16 00:40:13 31 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.346°, -101.064° 31 km
2.9 2025-04-16 00:39:25 7 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.595°, -103.474° 2.1 km
3.6 2025-04-16 00:37:11 4 km al OESTE de TUXPAN, JAL: 19.563°, -103.416° 30.5 km
3.3 2025-04-16 00:35:30 5 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.595°, -103.452° 2.4 km
Un sismo de magnitud 4.4 fue registrado en las cercanías de Ahome a las 5:29 hora del centro (11:29 UTC) del 16 de abril, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.4 en Ahome, Sinaloa.
“SISMO Magnitud 4.4 Loc 78 km al SUROESTE de AHOME, SIN 16/04/25 05:29:49 Lat 25.64 Lon -109.88 Pf 5 km”.
A las 01:00 horas se registró uno de magnitud 4.3 a 72 kilómetros al sureste de San Felipe, Baja California con una latitud de 30.761° y una longitud de -114.153°, así como una profundidad de 8.6 km.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.