Otro de los movimientos tectónicos reportados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en sus redes sociales tuvo lugar en el estado de Chiapas, es decir a 82 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo con magnitud 4.2. Tampoco ameritó la activación del sistema de alerta sísmica.
Por medio de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer que se registró un sismo de magnitud 4.0 con epicentro ubicado a 49 kilómetros al suroeste de Isla, Veracruz. La profundidad reportada fue de 103 kilómetros y, a pesar de ello, no fue necesaria la activación del sistema de alerta sísmica para las entidades colindantes.
Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este lunes el sur de California y se sintió en la frontera de EE.UU. con México, sin que por el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales.
El movimiento telúrico, de magnitud 5.1, se registró en el condado de San Diego poco después de las 10:08 de la mañana del lunes, hora local (17.08 GMT), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El temblor se produjo a una profundidad de aproximadamente 13 kilómetros al sur de Julian, en el noreste de San Diego.
Se reportaron al menos siete réplicas inmediatamente después del sismo inicial, que se sintió en varios condados del área metropolitana de Los Ángeles, y se dan reportes en la frontera entre México y California.
A las 10:08 de la mañana (hora local) del lunes 14 de abril, un sismo de magnitud 5.2 con epicentro cercano a la localidad de Julián, en el condado de San Diego, sacudió amplias zonas del sur de California y la región fronteriza con México. El movimiento telúrico fue confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que situó el epicentro a 2.5 millas (4 kilómetros) al sur de Julián, una localidad montañosa conocida por sus panaderías y pastelerías, a unos 138 kilómetros al sureste de Los Ángeles, según Los Angeles Times.
1.6 2025-04-14 08:30:44 NAUCALPAN DE JUAREZ, MEX: 19.488°, -99.247° 1.6 km
3.5 2025-04-14 04:58:01 14 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.107°, -97.524° 26.2 km
3.2 2025-04-14 04:40:26 10 km al ESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.986°, -99.996° 17.6 km
3.1 2025-04-14 04:37:41 67 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.386°, -115.40° 9.8 km
3.1 2025-04-14 04:25:00 38 km al SUROESTE de SAN FELIPE, BC: 30.91°, -115.206° 10 km
3.6 2025-04-14 04:05:17 25 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.493°, -115.196° 13.6 km
3.9 2025-04-14 04:04:15 7 km al NOROESTE de EL ROSARIO, SIN: 23.023°, -105.918° 15 km
3.2 2025-04-14 03:36:05 12 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.338°, -97.94° 19.6 km
3.6 2025-04-14 03:34:18 9 km al SUROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.502°, -95.156° 5 km
3.5 2025-04-14 03:27:44 10 km al OESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.282°, -115.21° 12.5 km
3.5 2025-04-14 03:19:30 39 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.835°, -95.243° 25.9 km
3.4 2025-04-14 02:53:18 51 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.142°, -99.073° 34.6 km
3.7 2025-04-14 02:39:57 127 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.866°, -94.043° 16.1 km
3.5 2025-04-14 02:34:00 23 km al SURESTE de TONALA, CHIS: 15.915°, -93.642° 94.6 km
3.3 2025-04-14 02:33:23 32 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.246°, -97.772° 5 km
3.6 2025-04-14 02:13:01 55 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.642°, -93.976° 59.8 km
3.3 2025-04-14 01:51:59 26 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX: 16.249°, -97.42° 31.6 km
3.8 2025-04-14 01:33:42 30 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.899°, -101.655° 40.7 km
3.7 2025-04-14 01:14:30 96 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.435°, -94.744° 15.5 km
3.5 2025-04-14 01:02:15 13 km al NORTE de VILLAFLORES, CHIS: 16.343°, -93.294° 162.3 km
3.3 2025-04-14 00:44:40 22 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.617°, -95.302° 5.5 km
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro en Naucalpan de Juárez, Edomex DE 1.6 en el reporte matutino de sismicidad.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.