Temblor hoy en México: se registro sismo de 4.0 en Acapulco, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Guardar

En pocas líneas:

    19:54 hsAyer

    Sismo en Salina Cruz, Oaxaca

    “SISMO Magnitud: 4.1 Loc 97 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 07/04/25 12:30:01 Lat 15.41º Lon 94.76º Pf 16 km”.

    18:18 hsAyer

    Sismo en Acapulco, Guerrero

    “SISMO Magnitud 4.0 Loc 85 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO 07/04/25 11:42:23 Lat 16.21 Lon -100.30 Pf 11 km”.

    16:01 hsAyer

    Reporte matutino de sismicidad de este lunes 7 de abril

    3.7 2025-04-07 04:33:18 64 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 15.826°, -94.321° 75.7 km

    3.8 2025-04-07 03:52:15 67 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX: 15.912°, -94.589° 48.1 km

    3.7 2025-04-07 03:40:17 26 km al SUROESTE de ALVARADO, VER: 18.604°, -95.936° 53.4 km

    3.7 2025-04-07 03:20:35 46 km al SUROESTE de VENUSTIANO CARRANZA, CHIS: 16.042°, -92.871° 150.1 km

    3.0 2025-04-07 03:08:23 33 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.509°, -99.473° 13.7 km

    2.2 2025-04-07 02:58:22 32 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.518°, -99.47° 15.1 km

    2.8 2025-04-07 02:47:29 9 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.387°, -98.117° 16.3 km

    3.3 2025-04-07 02:46:15 79 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.09°, -103.35° 6.5 km

    3.6 2025-04-07 02:06:35 50 km al SURESTE de CARDENAS, SLP: 21.572°, -99.487° 5 km

    3.4 2025-04-07 02:01:53 53 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.338°, -103.36° 56 km

    3.5 2025-04-07 01:59:31 33 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.589°, -94.887° 106 km

    3.6 2025-04-07 01:57:18 27 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.34°, -100.854° 25.2 km

    3.5 2025-04-07 01:46:49 30 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.532°, -99.469° 12.6 km

    Sismos de hoy en México.
    Sismos de hoy en México. CRÉDITO: SSN

    3.2 2025-04-07 01:45:53 27 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.558°, -99.465° 15.1 km

    3.3 2025-04-07 01:44:25 14 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.571°, -98.466° 8.6 km

    3.2 2025-04-07 00:20:31 21 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.631°, -99.29° 11.5 km

    3.1 2025-04-07 00:18:41 12 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.773°, -95.08° 5.9 km

    3.4 2025-04-07 00:11:05 16 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.695°, -99.276° 6.4 km

    3.0 2025-04-07 00:06:41 13 km al SUROESTE de TLACOLULA, OAX: 16.879°, -96.567° 51.6 km

    3.3 2025-04-07 00:03:30 46 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.779°, -94.043° 77.3 km

    08:22 hsAyer

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

    Guardar