El SSN notificó sobre un sismo de magnitud 4.2 en el estado de Veracruz. El movimiento telúrico sucedió a las 14:29 de este lunes 31 de marzo al suroeste de Sayula de Alemán.
El Servicios Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud 4.0 al suroeste de Huixtla, en el municipio de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió la tarde de este lunes 31 de marzo alrededor de las 13:57 horas.
3.4 2025-03-31 04:52:38 4 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.363°, -98.082° 5 km
3.7 2025-03-31 04:44:13 11 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.436°, -98.024° 29.2 km
3.4 2025-03-31 04:43:19 19 km al NORESTE de COLIMA, COL: 19.298°, -103.561° 87.6 km
1.4 2025-03-31 04:42:57 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.032°, -109.756° 9.7 km
1.8 2025-03-31 04:39:54 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.033°, -109.76° 8.3 km
3.5 2025-03-31 04:18:29 8 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.968°, -100.019° 21.6 km
4.0 2025-03-31 04:16:03 70 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 15.918°, -94.471° 59.1 km
3.6 2025-03-31 03:52:47 52 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.413°, -95.018° 122.8 km
4.2 2025-03-31 03:30:46 83 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.778°, -93.252° 10.5 km
3.3 2025-03-31 03:23:25 39 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.127°, -99.515° 54.4 km
3.8 2025-03-31 03:14:26 63 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.782°, -94.302° 124 km
3.3 2025-03-31 03:13:11 5 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.378°, -98.08° 5 km
3.2 2025-03-31 02:57:45 27 km al SURESTE de OMETEPEC, GRO: 16.464°, -98.288° 7.5 km
2.9 2025-03-31 02:48:39 77 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 31.911°, -115.783° 15 km
3.1 2025-03-31 02:44:22 4 km al NORESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.233°, -100.407° 41.1 km
3.4 2025-03-31 02:40:25 95 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.401°, -105.446° 2.6 km
3.4 2025-03-31 02:29:32 50 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.471°, -103.51° 38.8 km
3.7 2025-03-31 02:25:36 13 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.032°, -97.555° 16.1 km
3.4 2025-03-31 01:59:47 10 km al NORTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.519°, -95.01° 3.5 km
3.3 2025-03-31 01:43:26 47 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.157°, -94.715° 122.9 km
3.5 2025-03-31 01:34:15 50 km al SURESTE de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.528°, -94.578° 142.2 km
1.4 2025-03-31 01:30:44 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.028°, -109.755° 9 km
3.0 2025-03-31 00:51:45 13 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.196°, -104.677° 43.6 km
3.7 2025-03-31 00:46:43 30 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.61°, -99.187° 3.9 km
2.9 2025-03-31 00:27:06 33 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.294°, -104.138° 3.3 km
3.8 2025-03-31 00:19:17 88 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.012°, -98.852° 15.6 km
3.6 2025-03-31 00:03:25 44 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.335°, -92.356° 26.3 km
A las 03:30 horas se registró un sismo de magnitud 4.2 a 83 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas con una latitud de 14.778° y una longitud de -93.252, así como una profundidad de 10.5 km.
Un sismo fue registrado en Mapastepec a las 3:30 hora del centro (9:30 UTC) este 31 de marzo, con una magnitud de 4.2 y una profundidad de 10.5 kilómetros.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.