El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.0, a 12 kilómetros al noroeste de Petatlán, Guerrero.
El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.1 a 348 kilómetros al oeste de Puerto Vallarta, Jalisco. El movimiento ocurrió a las 16:35 horas de este martes.

/mexico/2025/05/20/michoacan-registra-sismo-de-40-de-magnitud/
Se registró sismo de 4.0 en Coalcomán, Michoacán
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.0 en Coalcomán, Michoacán.
“SISMO Magnitud 4.0 Loc 32 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH 20/05/25 08:32:40 Lat 18.53 Lon -103.31 Pf 48 km”.
Reporte matutino de sismicidad de este martes 20 de mayo
4.0 2025-05-20 08:32:40 32 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.535°, -103.318° 48.2 km
3.4 2025-05-20 04:07:03 83 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.487°, -115.523° 16.8 km
3.5 2025-05-20 03:52:35 11 km al NORESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.36°, -103.708° 24.8 km
3.3 2025-05-20 03:42:39 55 km al NORTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.213°, -116.119° 16.2 km
3.5 2025-05-20 03:26:12 66 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS: 14.597°, -92.779° 28.1 km
4.5 2025-05-20 02:36:27 29 km al NOROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.977°, -96.596° 47.5 km
2.9 2025-05-20 02:31:19 13 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.313°, -103.849° 28.5 km
3.1 2025-05-20 01:51:15 34 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.093°, -97.862° 2.8 km
2.4 2025-05-20 01:08:40 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.782°, -99.426° 25.3 km
3.5 2025-05-20 01:03:32 14 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.676°, -99.431° 24.4 km
3.7 2025-05-20 00:39:39 40 km al OESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.663°, -93.579° 89.2 km
3.7 2025-05-20 00:17:41 8 km al SUR de APATZINGAN, MICH: 19.012°, -102.35° 5 km
3.3 2025-05-20 00:11:33 77 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.086°, -103.259° 4.1 km
De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, a las 02:36 horas se percibió un sismo de magnitud 4.5 en San Pedro Pochutla, Oaxaca. Con una profundidad de 47.5 km.

/mexico/2025/05/20/oaxaca-registra-sismo-de-45-de-magnitud/